全数字IGBT逆变手工电弧焊机
确保客户便捷享受麦格米特最前沿的焊接工艺及功能定制。可通过邮件形式发送工艺软件包,自行下载至U盘,对焊机进行升级。
具备RFID刷卡功能,快捷实现焊工与焊机绑定;
可配合SMARC智能焊接信息化云平台系统,实现更多智能化功能, 如:参数下发、焊接工时统计、焊接参数追溯等。
手工型号 | ST400 | ST500 | ST630 |
控制方式 | 全数字 | 全数字 | 全数字 |
输入电压 | 3相AC 380V(±25%) | 3相AC 380V(±25%) | 3相AC 380V(±25%) |
输入频率 | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz |
输入容量 | 17.1KVA/16.3KW | 23.6KVA/22.2KW | 32.4KVA/30.4KW |
功率因素 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
频率 | 0.885 | 0.9 | 0.91 |
能效(节能) | 一级 | 一级 | 一级 |
额定空载电压 | 63V | 73V | 78V |
额定输出电流 | 400A | 500A | 630A |
额定输出电压 | 34V | 40V | 44V |
给定电流范围 | 30~400A | 30~500A | 30~630A |
推力电流范围 | 0~200A | 0~200A | 0~200A |
引弧电流范围 | 0~200A | 0~200A | 0~200A |
额定暂载率 | 400A@60% | 500A@100% | 630A@100% |
防雷等级 | D级 | D级 | D级 |
绝缘等级 | F(电抗器H) | F(电抗器H) | F(电抗器H) |
防护等级 | IP23 | IP23 | IP23 |
主机环境 | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ |
体积 | 684×320×580mm | 684×320×580mm | 684×320×580mm |
重量 | 34kg | 37kg | 38kg |
扩展功能 | |||
群控(选配) | 支持 | 支持 | 支持 |
USB 升级 | 支持 | 支持 | 支持 |
服务热线:
Copyright 2018 © 深圳市麦格米特焊接技术有限公司 版权所有 粤ICP备18104149号